Übersicht über die Diesel-Fahrverbote in Deutschland
Zahlreiche Städte und Kommunen in Deutschland kämpfen mit zu hohen Stickstoffdioxid-Werten. Dafür werden vor allem Diesel-Autos und LKW verantwortlich gemacht. Um die Problematik zu lösen, entschied das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 27.02.2018, dass Diesel-Fahrverbote zur Wahrung der Luftreinheit rechtlich möglich sind.
In der Folge führte Hamburg als erste deutsche Stadt bereits im April 2018 Diesel-Fahrverbote ein. Weitere deutsche Großstädte wie Stuttgart, Köln oder Berlin folgten, um so der hohen Stockstoffdioxid-Belastung (NO2) Herr zu werden.
Generell führen die Dieselverbote bundesweit zu einem Wertverlust bei Diesel-Fahrzeugen. Daher verlieren Diesel-Fahrer insgesamt viele Milliarden Euro, und zwar auch in ländlichen Gegenden, wo Fahrverbote eigentlich kein Thema sind.
Hilfe bei Diesel-Fahrverboten in Ihrer Stadt.
Sind Sie als Anwohner und Pendler von Diesel-Fahrverboten betroffen? Dann könnte das Thema Autokredit-Widerruf oder das Thema Abgasskandal interessant für Sie sein. Wie Sie Ihr Auto jetzt eventuell doch noch loswerden, erfahren Sie hier.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Hamburg
2
Berlin
3
Stuttgart
4
Frankfurt a. M.
5
Köln
6
Bonn
7
Gelsenkirchen
8
Essen
9
Mainz
10
Darmstadt
Übersicht: Diese Städte sind von Diesel-Fahrverboten betroffen.
In der folgenden Übersicht, sehen Sie in welchen Städten Diesel-Fahrverbote drohen oder wo sie bereits in Kraft getreten sind.
Fahrverbote in Berlin
Einführung ab | Anfang Oktober 2019 |
Folgende Fahrzeuge sind betroffen | Diesel-Abgasnorm Euro 1–5 |
Fahrverbotszone | Teilabschnitte auf folgenden Straßen: Hermannstraße, Brückenstraße, Leipziger Straße, Alt-Moabit, Reinhardtstraße, Silbersteinstraße, Friedrichstraße, Stromstraße |
Bußgelder | Bußgelder in Höhe von 25 Euro |
Weitere Infos | Ausnahmen gelten für: Anwohner und Personen, die dort arbeiten, sowie für Handwerker und für Patienten dort ansässiger Ärzte |
News/Urteile |
Fahrverbote in Bonn
Einführung ab | Vorerst nicht geplant (NO2-Werte sollen über Tempo 30 geregelt werden) |
Folgende Fahrzeuge sind betroffen | Diesel-Abgasnorm Euro 1–4 sowie Benziner der Klassen Euro 1 und 2 |
Fahrverbotszone | Reuterstraße, Belderberg |
Bußgelder | Noch nicht bekannt |
Weitere Infos | Noch keine Ausnahmeregelungen bekannt |
News/Urteile |
Fahrverbote in Darmstadt
Einführung ab | 1. Juni 2019 |
Folgende Fahrzeuge sind betroffen | Diesel-Abgasnorm Euro 1–5 sowie Benziner der Klassen Euro 1 und 2 |
Fahrverbotszone | Hügelstraße und Heinrichstraße |
Bußgelder | Bußgeld und Verwaltungsgebühr in Höhe von insgesamt 108,50 Euro |
Weitere Infos | Ausnahmen gelten für: Rettungswagen, Müllabfuhr, Straßenreinigung, örtliche Handwerker (nach Genehmigung), nachgerüstete Fahrzeuge
Übergangsregelungen mit Verlängerungsoption für Anwohner |
News/Urteile |
Fahrverbote in Essen
Einführung ab | Umsetzung noch offen |
Folgende Fahrzeuge sind betroffen | Zunächst Diesel-Abgasnorm Euro 1-4 und Benziner der Klassen Euro 1 und 2. Später auch für Euro-5-Diesel |
Fahrverbotszone | Innerhalb der derzeitigen grünen Umweltzone eine sog. „blaue Umweltzone“, u.a. Teilstrecken der BAB 40 |
Bußgelder | noch nicht bekannt |
Weitere Infos | Ausnahmen gelten für Gewerbetreibende |
News/Urteile |
Fahrverbote in Frankfurt
Einführung ab | Umsetzung offen |
Folgende Fahrzeuge sind betroffen | Diesel Abgasnorm Euro 1-4 und Benziner der Klassen Euro 1 und 2 |
Fahrverbotszone | Voraussichtlich die derzeitige Umweltzone, also die Fläche innerhalb des Autobahnrings rund um die Stadt |
Bußgelder | Noch nicht bekannt |
Weitere Infos | Ausnahmen sind noch nicht bekannt. Ab September 2019 wird das Fahrverbot auch für Euro-5-Diesel gelten |
News/Urteile |
Fahrverbote in Gelsenkirchen
Einführung ab | Umsetzung offen |
Folgende Fahrzeuge sind betroffen | Diesel-Abgasnorm Euro 1-5 |
Fahrverbotszone | Kurt-Schumacher-Straße |
Bußgelder | Noch nicht bekannt |
Weitere Infos | Ausnahmen gelten für Gewerbetreibende. |
News/Urteile |
Fahrverbote in Hamburg
Einführung ab | 1. Juni 2018 |
Folgende Fahrzeuge sind betroffen | Kraftfahrzeuge der Diesel-Abgasnorm Euro 1/I bis 5/V |
Fahrverbotszone | Max-Brauer-Allee für Pkw, Lkw und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge (zw. Chemnitzstraße/Gerichtstraße/Julius-Leber-Straße und Holstenstraße) und Stresemannstraße für Kraftfahrzeuge über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht einschließlich Anhänger und Zugmaschinen (ausgenommen Pkw und Omnibusse) (zw. Kaltenkircher Platz und Neuer Kamp) |
Bußgelder | Verwarn- bzw. Bußgeld in Höhe von 25 (Pkw) bis 75 Euro (Lkw) |
Weitere Infos | Ausnahmen gelten für: Anwohner, Rettungsdienste, Gewerbetreibende |
News/Urteile |
Fahrverbote in Köln
Einführung ab | Umsetzung noch offen |
Folgende Fahrzeuge sind betroffen | Zunächst Diesel-Abgasnorm Euro 1-4 sowie Benziner der Klassen Euro 1 und 2. Später auch Euro-5-Diesel |
Fahrverbotszone | Aktuelle Grüne Umweltzone |
Bußgelder | Noch nicht bekannt |
Weitere Infos | Ausnahmen sind noch nicht bekannt. Derzeit zunächst noch keine Umsetzung, aufgrund der aufschiebenden Wirkungen der Berufung durch die Landesregierung NRW. |
News/Urteile |
Fahrverbote in Mainz
Einführung ab | Einführung ab: 1.7.2020 |
Folgende Fahrzeuge sind betroffen | Diesel der Euro Normen 4 und 5, Benziner der Euro Normen 1 und 2 |
Fahrverbotszone | Rheinallee, ab Neue Feuerwache bis Rheinstraße, Höhe Holzhofstraße Theodor-Heuss-Brücke Richtung Wiesbaden |
Bußgelder | Noch nicht bekannt |
Weitere Infos | Ausnahmen für Anwohner und spezielle Berufsgruppen |
News/Urteile |
Fahrverbote in Stuttgart
Einführung ab | 1. Januar 2019 für Auswärtige, 1. April 2019 für Stuttgarter |
Folgende Fahrzeuge sind betroffen | Pkw und Lkw der Diesel-Abgasnorm Euro 4 bzw. IV und älter. Zusätzlich geplant ab 01.01.20: auch Diesel Euro 5 bzw. V zu verbieten. |
Fahrverbotszone | Im gesamten Stadtgebiet (aktuelle Umweltzone) und ganzjähriges Verbot für folgende Strecken: B14: Am Neckartor, Hauptstätter Str. / B27: Charlottenstr, Hohenheimer Str., Neue Weinsteige / Auf dem Haigst bis Charlottenplatz,/B27: Heilbronner Str. |
Bußgelder | Bußgeld und Verwaltungsgebühren in Höhe von insgesamt 108,50 Euro |
Weitere Infos | Ausnahmen gelten z.B. Lieferverkehr, Rettungsdienste, Menschen mit Behinderung. Mitte 2019 soll über Verschärfungen nachgedacht werden. |
News/Urteile |
News zu den Dieselfahrverboten
Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen dort, wo Sie mit dem heftigsten Widerstand rechnen müssen: Banken, Versicherungen, Großkonzerne.